1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-7.40%
Trane Technologies plc Exchange (NYSE, USD)

| TT | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -17.09% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -78.85% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 6 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -16.91% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 23 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1446 days | 1805 days |



