1 Jahr Rückkehr (CAGR)
14.82%
United Natural Foods Inc Exchange (NYSE, USD)

| UNFI | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -46.01% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -93.50% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 12 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -37.38% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 44 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2927 days | 1805 days |





