1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-47.04%
Upwork Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| UPWK | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -86.21% | -0.56% |
| Höchster Preisrückgang | -87.48% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 25 May 2023 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -55.90% | -10.68% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 58 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1223 days | 1805 days |




