1 Jahr Rückkehr (CAGR)
61.04%
Woodside Energy Group Ltd Exchange (NYSE, USD)

| WDS | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -66.02% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -86.67% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -57.12% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 156 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 4632 days | 1805 days |


