1 Jahr Rückkehr (CAGR)
18.29%
Western Midstream Partners LP Exchange (NYSE, USD)

| WES | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -29.19% | -3.00% |
| Höchster Preisrückgang | -95.31% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 2 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -42.98% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 51 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2994 days | 1805 days |








