1 éves hozam (CAGR)
34.68%
First BanCorp. Exchange (NYSE, USD)

| FBP | S&P500 | |
| Jelenlegi áresés a mindenkori csúcsról | -94.60% | -3.18% |
| Legnagyobb áresés | -99.57% | -56.47% |
| Legnagyobb áresés dátuma | 25 Jan 2016 | 9 Mar 2009 |
| Átlagos esés a mindenkori csúcsról | -59.40% | -10.65% |
| Átlagos idő az új csúcsig | 31 days | 12 days |
| Leghosszabb idő az új csúcsig | 5507 days | 1805 days |








