1 yıllık getiri (CAGR)
-4.02%
Flagstar Bank, National Association Exchange (NYSE, USD)

| FLG | S&P500 | |
| Tüm zamanların en yüksek seviyesinden geçerli fiyat düşüşü | -89.80% | -3.46% |
| En yüksek fiyat düşüşü | -92.45% | -56.47% |
| En yüksek düşüş tarihi | 30 Apr 2024 | 9 Mar 2009 |
| Yüksekten ort düşme | -46.17% | -10.65% |
| Yeni yükseğe çıkmak için ortalama süre | 25 days | 12 days |
| Yeni yükseğe çıkmak için maksimum süre | 5707 days | 1805 days |
