1 yıllık getiri (CAGR)
15.42%
Federal Realty Investment Trust Exchange (NYSE, USD)

| FRT | S&P500 | |
| Tüm zamanların en yüksek seviyesinden geçerli fiyat düşüşü | -35.32% | -3.00% |
| En yüksek fiyat düşüşü | -61.37% | -56.47% |
| En yüksek düşüş tarihi | 3 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
| Yüksekten ort düşme | -20.32% | -10.65% |
| Yeni yükseğe çıkmak için ortalama süre | 31 days | 12 days |
| Yeni yükseğe çıkmak için maksimum süre | 2579 days | 1805 days |


