1 yıllık getiri (CAGR)
23.21%
McKesson Corporation Exchange (NYSE, USD)

| MCK | S&P500 | |
| Tüm zamanların en yüksek seviyesinden geçerli fiyat düşüşü | -3.45% | -1.58% |
| En yüksek fiyat düşüşü | -83.04% | -56.47% |
| En yüksek düşüş tarihi | 26 May 2000 | 9 Mar 2009 |
| Yüksekten ort düşme | -27.19% | -10.65% |
| Yeni yükseğe çıkmak için ortalama süre | 18 days | 12 days |
| Yeni yükseğe çıkmak için maksimum süre | 3457 days | 1805 days |

