| ticker | company-name |
|---|---|
TYO | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares |
TYD | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares |
DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares Direxion Daily Aerospace |
CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares |
WANT | Direxion Daily Cnsmr Discret Bull 3XShrs |
CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares |
WEBS | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares |
ERY | Direxion Daily Energy Bear 2X Shares |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares |
FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares |
FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares |
YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares |
YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares |
EURL | Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares |
DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares |
NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares |
CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares |
NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares |
DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares Direxion Daily Industrials Bull 3 |
JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares |
JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares |
QQQD | Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares |
MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares |
BRZU | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares |
EDZ | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares |
EDC | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares |
INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 2x Shares |
MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3 |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares ETF |
DRV | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares |
DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares |
DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares |
RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares |
UBOT | Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares |
SPDN | Direxion Daily S&P 500® Bear 1X Shares |
SPXS | Direxion Daily S&P 500® Bear 3X Shares |
SPUU | Direxion Daily S&P 500® Bull 2X Shares |
HIBS | Direxion Daily S&P 500® High Beta Bear 3X Shares |
HIBL | Direxion Daily S&P 500® High Beta Bull 3X Shares |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares |
DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares |
GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares |
SPXL | Direxion Daily S&P500® Bull 3X Shares |
FNGG | Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares |
Totale aantal resultate: 2409