Wir würden uns freuen, wenn du Teil unserer Community wirst. Tritt unserem Discord bei um dich mit uns und anderen Mitgliedern zu vernetzen!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Dividende je Aktie | 1.38 |
Dividendenausschüttung | 5.94% |
Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
Maximaler Ertrag | 6.67% |
Durchschnittlicher Ertrag | 5.95% |
Minimaler Ertrag | 5.29% |
Abschlag zum Durchschnittsertrag | -0.25% |
Aufwärtspotenzial | -0.25% |
Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 88.97% |
Dividendenausschüttung | 5.94% |
Verteilung der laufenden Erträge | 64.30% |
Ausbeute bei 100% (Min) | 5.29% |
Ausbeute bei 90% | 5.43% |
Ausbeute bei 80% | 5.49% |
Ausbeute bei 50% (Median) | 6.03% |
Ausbeute bei 20% | 6.25% |
Ausbeute bei 10% | 6.34% |
Ausbeute bei 0% (Max) | 6.67% |
Jahre des Wachstums | - |
CCC-Status | - |
Dividende je Aktie | 1.38 |
Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
Ex-Div-Datum | 15 Oct 2024 |
EPS (TTM) | -0.07 |
EPS (1 Jahr vorwärts) | - |
EPS-Wachstum (5 Jahre) | - |
EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
OXSQG | S&P500 | |
DGR MR | 0.07% | -13.74% |
DGR TTM | 0.30% | 6.60% |
DGR 3 Jahre | - | 5.24% |
DGR 5 Jahre | - | 5.40% |
DGR 10 Jahre | - | 7.07% |
DGR 15 Jahre | - | 6.12% |
Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | - |
EPS-Wachstum (5 Jahre) | - |
EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
TTM | -525.54% | 0.00% |
Durchschnitt | - | - |
Weiterleiten | - | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Nachlaufendes KGV | - |
Preis zu OCF | - |
Preis zu FCF | - |
Preis zu EBITDA | - |
EV zu EBITDA | - |
Preis zu Umsatz | - |
Preis zum Buchen | - |
EV zu Verkäufen | -15.99 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Aktuelle Anzahl der Aktien | - |
EPS (TTM) | -0.07 |
FCF pro Aktie (TTM) | 214748.36 |
Umsatz (TTM) | -6.90M |
Bruttogewinn (TTM) | -11.25M |
Betriebsergebnis (TTM) | 3.34M |
Reingewinn (TTM) | -4.69M |
EPS (TTM) | -0.07 |
EPS (1 Jahr vorwärts) | - |
Bruttomarge (TTM) | 163.12% |
Operative Marge (TTM) | -48.37% |
Gewinnspanne (TTM) | 68.07% |
Bargeld | 43.19M |
Nettoforderungen | 3.11M |
Umlaufvermögen insgesamt | 43187.81B |
Goodwill | 0.00 |
Immaterielle Vermögenswerte | 0.00 |
Sachanlagen und Ausrüstung | 0.00 |
Gesamtvermögen | 312.92M |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27.90M |
Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 150.13M |
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 55.67M |
Verbindlichkeiten insgesamt | 153.45M |
Aktionärseigenkapital | 159.47M |
Netto-Sachanlagen | 0.00 |
Operativer Cashflow (TTM) | 31901.13B |
Investitionsausgaben (TTM) | 10.00 |
Freier Cashflow (TTM) | 31901.13B |
Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | 24.67M |
Eigenkapitalrendite | -2.94% |
Kapitalrendite | -1.50% |
Rentabilität des investierten Kapitals | -2.52% |
Cash Return on Invested Capital | 214748.36% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Öffnen Sie | 23.23 |
Tageshöchststand | 23.23 |
Tägliches Tief | 23.16 |
Tägliches Volumen | 2K |
Allzeithoch | 26.00 |
1-Jahres-Analystenschätzung | - |
Beta | - |
EPS (TTM) | -0.07 |
Dividende je Aktie | 1.38 |
Ex-Div-Datum | 15 Oct 2024 |
Nächstes Ergebnisdatum | - |
OXSQG | S&P500 | |
Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -10.88% | -0.59% |
Höchster Preisrückgang | -20.77% | -56.47% |
Datum des höchsten Rückgangs | 4 Nov 2022 | 9 Mar 2009 |
Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -10.62% | -11.07% |
Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 56 days | 12 days |
Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 842 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner