Nos encantaría que formes parte de nuestra comunidad. Únete a nuestro Discord para conectarte con nosotros y otros miembros!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Dividendo por acción | 0.68 |
| Relación del dividendo | 225.91% |
| Frecuencia de pago | Trimestralmente |
| Rendimiento máximo | 905.46% |
| Rendimiento promedio | 25.36% |
| Rendimiento mínimo | 1.29% |
| Descuento del rendimiento promedio | 88.78% |
| Potencial de mejora | 790.93% |
| Rendimiento en % del rendimiento máximo | 24.95% |
| Relación del dividendo | 225.91% |
| Distribución del rendimiento actual | 4.05% |
| Rendimiento al 100% (Min) | 1.29% |
| Rendimiento al 90% | 2.58% |
| Rendimiento al 80% | 3.29% |
| Rendimiento al 50% (media) | 4.83% |
| Rendimiento al 20% | 11.17% |
| Rendimiento al 10% | 22.39% |
| Rendimiento al 0% (máximo) | 905.46% |
| Años de crecimiento | 2 years |
| Estatus del CCC | - |
| Dividendo por acción | 0.68 |
| Frecuencia de pago | Trimestralmente |
| Fecha ex-div | 12 Mar 2020 |
| EPS (TTM) | -56.88 |
| EPS (a 1 año) | -6.95 |
| Crecimiento de EPS (5 años) | - |
| EPS crecimiento (a 5 años) | - |
| BBBY | S&P500 | |
| DGR MR | 6.25% | -13.74% |
| DGR TTM | 6.25% | 6.60% |
| DGR 3 años | - | 5.24% |
| DGR 5 años | - | 5.40% |
| DGR 10 años | - | 7.07% |
| DGR 15 años | - | 6.12% |
| Tiempo desde el último cambio anunciado | 2391 days |
| Crecimiento de EPS (5 años) | - |
| EPS crecimiento (a 5 años) | - |
| EPS cobertura | FCF cobertura | |
| TTM | -0.00% | -0.01% |
| Promedio | - | - |
| A plazo | -9.78% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Seguimiento de P/E | - |
| Precio de OCF | - |
| Precio de FCF | - |
| Precio de EBITDA | - |
| EV a EBITDA | - |
| Precio de venta | 0.03 |
| Precio para reservar | - |
| EV a ventas | 1.00 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Recuento actual de acciones | 428.12M |
| EPS (TTM) | -56.88 |
| FCF por acción (TTM) | -9.75 |
| Ingresos (TTM) | 5.07B |
| Beneficio bruto (TTM) | 1.05B |
| Ingresos operativos(TTM) | -1.20B |
| Ingresos netos (TTM) | -5.52B |
| EPS (TTM) | -56.88 |
| EPS (a 1 año) | -6.95 |
| Margen bruto (TTM) | 20.80% |
| Margen operativo (TTM) | -23.65% |
| Margen de beneficios (TTM) | -109.02% |
| Efectivo | 65.85M |
| Créditos netos | 16.10M |
| Total de activos corrientes | 1.10B |
| Fondo de comercio | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 |
| Propiedad, planta y equipo | 0.00 |
| Activos totales | 2.23B |
| Cuentas por pagar | 457.92M |
| Deuda actual a corto/largo plazo | 3.25B |
| Total de pasivos corrientes | 2.50B |
| Total de pasivos | 5.03B |
| Fondos propios de los accionistas | -2.80B |
| Activos tangibles netos | -2.80B |
| Flujo de caja operativo (TTM) | -708.39M |
| Gastos de capital (TTM) | 238.83M |
| Flujo libre de efectivo (TTM) | -947.22M |
| Dividendos pagados (TTM) | 58.00K |
| Rendimiento de los fondos propios | - |
| Rendimiento de los activos | -248.21% |
| Rendimiento del capital invertido | 668.11% |
| Rendimiento de efectivo del capital invertido | 114.58% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| BBBY | S&P500 | |
| Caída del precio actual desde el máximo histórico | -99.63% | -7.10% |
| La mayor caída de precio | -99.91% | -56.47% |
| Fecha de la mayor caída | 8 May 2023 | 9 Mar 2009 |
| Caída promedio del máximo | -28.88% | -10.99% |
| Tiempo promedio para un nuevo máximo | 32 days | 12 days |
| Tiempo máximo hasta el nuevo máximo | 2390 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner