Rendement sur 1 an (CAGR)
386.81%
Sphere Entertainment Co. Exchange (NYSE, USD)

| Ouverture | 144.89 |
| Max journalier | 147.40 |
| Min journalier | 134.56 |
| Volume journalier | 1.13M |
| Niveau record | 176.38 |
| Estimation des analystes sur 1 an | 179.92 |
| Beta | 1.63 |
| EPS (TTM) | - |
| Dividende par action | 0.00 |
| Date ex-div | - |
| Prochaine date de bénéfices | - |
| SPHR | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -21.35% | -1.58% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -65.73% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 12 Dec 2022 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -28.58% | -10.68% |
| Délai moyen pour nouveau record | 26 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 1131 days | 1805 days |





