1 jaar rendement (CAGR)
4.11%
FirstEnergy Corporation Exchange (NYSE, USD)

| Open | 45.61 |
| Dagelijks hoog | 45.73 |
| Dagelijks laag | 45.18 |
| Dagelijks volume | 3.24M |
| Hoogtepunt aller tijden | 83.21 |
| 1y analistenraming | 53.17 |
| Beta | 0.45 |
| WPA (TTM) | 1.88 |
| Dividend per aandeel | 1.86 |
| Ex-div datum | 7 Aug 2026 |
| Volgende inkomsten datum | - |
| FE | S&P500 | |
| Huidige prijsdaling vanaf het hoogste punt ooit | -45.04% | -1.96% |
| Hoogste prijsdaling | -68.08% | -56.47% |
| Datum van hoogste daling | 30 Nov 2020 | 9 Mar 2009 |
| Gemiddelde daling vanaf de top | -32.46% | -10.68% |
| Gemiddelde tijd tot nieuwe high | 48 days | 12 days |
| Max tijd tot nieuwe hoogte | 4575 days | 1805 days |


