1 jaar rendement (CAGR)
10.02%
First Hawaiian Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| Open | 25.22 |
| Dagelijks hoog | 26.16 |
| Dagelijks laag | 25.20 |
| Dagelijks volume | 2.89M |
| Hoogtepunt aller tijden | 35.19 |
| 1y analistenraming | 29.78 |
| Beta | 0.70 |
| WPA (TTM) | 2.32 |
| Dividend per aandeel | 1.04 |
| Ex-div datum | 17 Aug 2026 |
| Volgende inkomsten datum | 21 Apr 2026 |
| FHB | S&P500 | |
| Huidige prijsdaling vanaf het hoogste punt ooit | -27.99% | -2.45% |
| Hoogste prijsdaling | -60.27% | -56.47% |
| Datum van hoogste daling | 15 May 2020 | 9 Mar 2009 |
| Gemiddelde daling vanaf de top | -27.20% | -10.65% |
| Gemiddelde tijd tot nieuwe high | 95 days | 12 days |
| Max tijd tot nieuwe hoogte | 2469 days | 1805 days |


