1 jaar rendement (CAGR)
40.51%
Natera Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| Open | 286.67 |
| Dagelijks hoog | 289.59 |
| Dagelijks laag | 277.50 |
| Dagelijks volume | 1.96M |
| Hoogtepunt aller tijden | 436.00 |
| 1y analistenraming | 416.39 |
| Beta | 1.51 |
| WPA (TTM) | -1.34 |
| Dividend per aandeel | 0.00 |
| Ex-div datum | - |
| Volgende inkomsten datum | 4 Mar 2026 |
| NTRA | S&P500 | |
| Huidige prijsdaling vanaf het hoogste punt ooit | -33.60% | -6.28% |
| Hoogste prijsdaling | -77.74% | -56.47% |
| Datum van hoogste daling | 11 May 2022 | 9 Mar 2009 |
| Gemiddelde daling vanaf de top | -32.37% | -10.64% |
| Gemiddelde tijd tot nieuwe high | 22 days | 12 days |
| Max tijd tot nieuwe hoogte | 764 days | 1805 days |




