| ticker | company-name | 
|---|---|
YCPS.MC  | Castellana Properties Socimi | 
COM.MC  | Catenon S.A | 
CLNX.MC  | Cellnex Telecom SA | 
CMO.MC  | Cementos Molins SA | 
LOG.MC  | Cia de Distribucion Integral | 
CIE.MC  | CIE Automotive S.A. | 
CIRSA.MC  | Cirsa Enterprises SAU | 
CLR.MC  | CLERHP Estructuras S.A | 
CLE.MC  | Clever Global S.A. | 
CBAV.MC  | Clinica Baviera | 
CITY.MC  | Club De Futbol Intercity Sad | 
CCEP.MC  | Coca-Cola European Partners PLC | 
CMM.MC  | Commcenter S.A. | 
CEV.MC  | Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA | 
CAF.MC  | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | 
ANE.MC  | Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 
ALB.MC  | Corporacion Financiera Alba SA | 
COXG.MC  | Cox ABG Group SA | 
COXE.MC  | Cox Energy América, S.A.B. de C.V. | 
OLE.MC  | Deoleo S.A | 
DESA.MC  | Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. | 
DIA.MC  | Distribuidora Internacional de Alimentación S.A | 
DOMO.MC  | Domo Activos Socimi SA | 
MDF.MC  | Duro Felguera | 
EBRO.MC  | Ebro Foods | 
EDR.MC  | eDreams Odigeo SA | 
YEIS.MC  | Elaia Investment Spain Socimi SA | 
ENO.MC  | Elecnor S.A | 
YEPSA.MC  | Emperador Properties SOCIMI S.A. | 
ENG.MC  | Enagás S.A. | 
ENC.MC  | ENCE Energía y Celulosa S.A | 
ELE.MC  | Endesa SA | 
END.MC  | Endurance Motive S.A. | 
EIDF.MC  | Energía Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A. | 
ETC.MC  | Energy Solar Tech S.L. | 
ENRS.MC  | Enerside Energy S.A. | 
YENT.MC  | Entre Cua Socimi | 
ECR.MC  | Ercros | 
YEUR.MC  | Euro Cervantes SOCIMI SA | 
EEP.MC  | Euroespes S.A. | 
EBROM.MC  | EV MOTORS, S.A. | 
YEXR.MC  | Excem Capital Partners Sociedad de Inversión Residencial Socimi S.A. | 
FACE.MC  | Facephi Biometria SA | 
FAE.MC  | Faes Farma SA | 
FER.MC  | Ferrovial S.A. | 
YFID.MC  | Fidere Patrimonio SOCIMI SA | 
FDR.MC  | Fluidra | 
FCC.MC  | Fomento de Construcciones y Contratas SA | 
YGCS.MC  | Galil Capital Re Spain SOCIMI SA | 
YGAV.MC  | Gavari Properties SOCIMI S.A. | 
Totaal aantal resultaten: 270