Roczny zwrot (CAGR)
36.48%
Banco Bradesco SA ADR Exchange (NYSE, USD)

| Otwarty | 4.50 |
| Dzienny najwyższy | 4.51 |
| Dzienny najniższy | 4.33 |
| Wolumen dzienny | 65.8M |
| Najwyższy w historii | 8.02 |
| Roczny szacunek analityków | 4.30 |
| Beta | 0.22 |
| EPS (TTM) | 2.18 |
| Dywidenda na akcję | 0.03 |
| Okres bez prawa do dywidendy | 15 Oct 2026 |
| Następna data wypłaty zysków | 29 Apr 2026 |
| BBD | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -45.87% | -0.24% |
| Najwyższy spadek ceny | -76.93% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 3 Jan 2025 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -35.79% | -10.67% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 47 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 4003 days | 1805 days |
