Roczny zwrot (CAGR)
-13.81%
Blackstone Secured Lending Fund Exchange (NYSE, USD)

| BXSL | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -39.13% | -1.76% |
| Najwyższy spadek ceny | -41.26% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 6 Jul 2022 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -26.16% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 104 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1214 days | 1805 days |
