Roczny zwrot (CAGR)
3.55%
Chesapeake Utilities Corporation Exchange (NYSE, USD)

| CPK | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -7.46% | -1.76% |
| Najwyższy spadek ceny | -40.53% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 10 Nov 2023 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -10.54% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 24 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1209 days | 1805 days |

