Roczny zwrot (CAGR)
78.69%
Datadog Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| DDOG | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -2.04% | -0.13% |
| Najwyższy spadek ceny | -68.11% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 25 Apr 2023 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -29.93% | -10.66% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 24 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1004 days | 1805 days |



