Roczny zwrot (CAGR)
-19.34%
DocuSign Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| DOCU | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -78.23% | -0.84% |
| Najwyższy spadek ceny | -87.57% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 27 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -50.93% | -10.68% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 22 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1266 days | 1805 days |


