Roczny zwrot (CAGR)
32.20%
Dynatrace Holdings LLC Exchange (NYSE, USD)

| DT | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -18.68% | -2.45% |
| Najwyższy spadek ceny | -61.77% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 11 May 2022 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -31.00% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 27 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1254 days | 1805 days |




