Roczny zwrot (CAGR)
32.94%
Diamondback Energy Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| FANG | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -12.64% | -0.84% |
| Najwyższy spadek ceny | -88.88% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -20.09% | -10.68% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 21 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 873 days | 1805 days |

