Roczny zwrot (CAGR)
-3.75%
First Financial Bankshares Inc Exchange (NASDAQ, USD)
| Otwarty | 30.38 |
| Dzienny najwyższy | 30.51 |
| Dzienny najniższy | 30.02 |
| Wolumen dzienny | 624K |
| Najwyższy w historii | 54.52 |
| Roczny szacunek analityków | 34.71 |
| Beta | 0.81 |
| EPS (TTM) | 1.87 |
| Dywidenda na akcję | 0.88 |
| Okres bez prawa do dywidendy | 14 Sep 2026 |
| Następna data wypłaty zysków | 16 Apr 2026 |
| FFIN | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -44.50% | -2.82% |
| Najwyższy spadek ceny | -57.58% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 20 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -14.27% | -10.64% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 23 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1248 days | 1805 days |


