Roczny zwrot (CAGR)
13.37%
National Beverage Corp Exchange (NASDAQ, USD)

| FIZZ | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -58.98% | -3.17% |
| Najwyższy spadek ceny | -70.56% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -29.17% | -10.64% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 39 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1458 days | 1805 days |


