Roczny zwrot (CAGR)
13.90%
Glacier Bancorp Inc Exchange (NYSE, USD)

| GBCI | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -26.32% | -1.76% |
| Najwyższy spadek ceny | -67.21% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 3 Oct 2011 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -19.49% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 22 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1413 days | 1805 days |




