Roczny zwrot (CAGR)
17.49%
Globe Life Inc Exchange (NYSE, USD)

| GL | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -15.61% | -1.21% |
| Najwyższy spadek ceny | -75.74% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 6 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -15.20% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 19 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1462 days | 1805 days |






