Roczny zwrot (CAGR)
-38.90%
Grab Holdings Ltd Exchange (NASDAQ, USD)

| GRAB | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -81.18% | -5.02% |
| Najwyższy spadek ceny | -86.46% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 24 Oct 2022 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -68.24% | -10.64% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 75 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1253 days | 1805 days |







