Roczny zwrot (CAGR)
0.80%
Grifols SA ADR Exchange (NASDAQ, USD)

| GRFS | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -65.67% | -2.82% |
| Najwyższy spadek ceny | -78.66% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 6 Mar 2024 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -33.93% | -10.64% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 34 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1692 days | 1805 days |




