Roczny zwrot (CAGR)
7.94%
Kite Realty Group Trust Exchange (NYSE, USD)

| KRG | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -71.14% | -1.21% |
| Najwyższy spadek ceny | -91.55% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 3 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -63.94% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 81 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 4883 days | 1805 days |


