Roczny zwrot (CAGR)
-27.93%
Nu Holdings Ltd Exchange (NYSE, USD)

| NU | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -36.09% | -1.58% |
| Najwyższy spadek ceny | -72.07% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 16 Jun 2022 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -29.40% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 27 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 570 days | 1805 days |








