Roczny zwrot (CAGR)
-4.48%
Performance Food Group Co Exchange (NYSE, USD)

| PFGC | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -16.90% | -0.77% |
| Najwyższy spadek ceny | -78.85% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -11.38% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 15 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 434 days | 1805 days |


