Roczny zwrot (CAGR)
78.56%
Plexus Corp Exchange (NASDAQ, USD)

| Otwarty | 246.01 |
| Dzienny najwyższy | 248.86 |
| Dzienny najniższy | 244.80 |
| Wolumen dzienny | 158K |
| Najwyższy w historii | 303.82 |
| Roczny szacunek analityków | 305.75 |
| Beta | 0.89 |
| EPS (TTM) | 6.78 |
| Dywidenda na akcję | 0.00 |
| Okres bez prawa do dywidendy | - |
| Następna data wypłaty zysków | 29 Apr 2026 |
| PLXS | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -13.14% | -1.29% |
| Najwyższy spadek ceny | -90.22% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 7 Oct 2002 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -39.92% | -10.68% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 33 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 4849 days | 1805 days |





