Roczny zwrot (CAGR)
27.39%
Snowflake Inc. Exchange (NYSE, USD)

| SNOW | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -19.03% | -2.45% |
| Najwyższy spadek ceny | -72.99% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 6 Sep 2024 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -47.49% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 96 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 1234 days | 1805 days |







