Roczny zwrot (CAGR)
21.83%
Stanley Black & Decker Inc Exchange (NYSE, USD)

| SWK | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -59.59% | -0.66% |
| Najwyższy spadek ceny | -74.69% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 8 Apr 2025 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -23.43% | -10.66% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 32 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 2212 days | 1805 days |

