Roczny zwrot (CAGR)
57.55%
Tidewater Inc Exchange (NYSE, USD)

| TDW | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -96.74% | -0.77% |
| Najwyższy spadek ceny | -99.83% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 15 May 2020 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -54.25% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 83 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 4843 days | 1805 days |


