Roczny zwrot (CAGR)
61.04%
Woodside Energy Group Ltd Exchange (NYSE, USD)

| WDS | S&P500 | |
| Spadek ceny z najwyższego poziomu w historii | -64.81% | -1.25% |
| Najwyższy spadek ceny | -86.67% | -56.47% |
| Data najwyższego spadku | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Średni spadek z wysokiego poziomu | -57.12% | -10.65% |
| Średni czas do następnego wzrostu | 156 days | 12 days |
| Maksymalny czas do następnego wzrostu | 4632 days | 1805 days |






