Rendimiento a 1 año (CAGR)
18.04%
BankUnited Inc Exchange (NYSE, USD)

| Abierto | 44.97 |
| Máximo diario | 45.16 |
| Mínimo diario | 44.39 |
| Volumen diario | 816K |
| Máximo histórico | 50.93 |
| Estimación de analistas a 1 año | 50.27 |
| Beta | 1.17 |
| EPS (TTM) | 3.56 |
| Dividendo por acción | 1.32 |
| Fecha ex-div | 10 Jul 2026 |
| Próxima fecha de beneficios | 27 Apr 2026 |
| BKU | S&P500 | |
| Caída del precio actual desde el máximo histórico | -12.13% | -1.96% |
| La mayor caída de precio | -68.38% | -56.47% |
| Fecha de la mayor caída | 15 May 2020 | 9 Mar 2009 |
| Caída promedio del máximo | -20.03% | -10.68% |
| Tiempo promedio para un nuevo máximo | 56 days | 12 days |
| Tiempo máximo hasta el nuevo máximo | 1220 days | 1805 days |






