Rendimiento a 1 año (CAGR)
46.92%
Itau Unibanco Banco Holding SA Exchange (NYSE, USD)

| Abierto | 9.47 |
| Máximo diario | 9.72 |
| Mínimo diario | 9.39 |
| Volumen diario | 40.2M |
| Máximo histórico | 10.16 |
| Estimación de analistas a 1 año | 8.88 |
| Beta | 0.14 |
| EPS (TTM) | 4.23 |
| Dividendo por acción | 0.04 |
| Fecha ex-div | 4 Nov 2026 |
| Próxima fecha de beneficios | 5 May 2026 |
| ITUB | S&P500 | |
| Caída del precio actual desde el máximo histórico | -7.09% | -2.03% |
| La mayor caída de precio | -72.17% | -56.47% |
| Fecha de la mayor caída | 21 Jan 2016 | 9 Mar 2009 |
| Caída promedio del máximo | -30.88% | -10.66% |
| Tiempo promedio para un nuevo máximo | 41 days | 12 days |
| Tiempo máximo hasta el nuevo máximo | 3838 days | 1805 days |




