Доход за 1 год (CAGR)
3.44%
Costco Wholesale Corp Exchange (NASDAQ, USD)

| COST | S&P500 | |
| Текущее падение цены с исторического максимума | -13.90% | -0.24% |
| Наибольшее снижение цены | -70.95% | -56.47% |
| Дата наибольшего падения | 13 Jan 1995 | 9 Mar 2009 |
| Среднее падение с пика | -18.70% | -10.67% |
| Среднее время до нового максимума | 17 days | 12 days |
| Макс время до нового пика | 1800 days | 1805 days |





