Доход за 1 год (CAGR)
5.71%
Fastenal Company Exchange (NASDAQ, USD)

| FAST | S&P500 | |
| Текущее падение цены с исторического максимума | -3.72% | -0.84% |
| Наибольшее снижение цены | -63.45% | -56.47% |
| Дата наибольшего падения | 7 Oct 1998 | 9 Mar 2009 |
| Среднее падение с пика | -13.07% | -10.68% |
| Среднее время до нового максимума | 18 days | 12 days |
| Макс время до нового пика | 1428 days | 1805 days |





