Доход за 1 год (CAGR)
-21.79%
PG&E Corp Exchange (NYSE, USD)

| PCG | S&P500 | |
| Текущее падение цены с исторического максимума | -82.29% | -0.66% |
| Наибольшее снижение цены | -94.69% | -56.47% |
| Дата наибольшего падения | 28 Oct 2019 | 9 Mar 2009 |
| Среднее падение с пика | -32.87% | -10.66% |
| Среднее время до нового максимума | 44 days | 12 days |
| Макс время до нового пика | 2966 days | 1805 days |





