Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-67.47%
BigBearai Holdings Inc Exchange (NYSE, USD)

| BBAI | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -80.93% | -0.66% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -95.01% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 29 Dec 2022 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -71.14% | -10.66% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 152 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 1126 days | 1805 days |




