Απόδοση 12μήνου (CAGR)
96.92%
Steven Madden Ltd Exchange (NASDAQ, USD)

| SHOO | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -13.32% | -0.58% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -77.04% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 8 Jun 1994 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -23.49% | -10.68% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 32 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 1122 days | 1805 days |




