ticker | company-name |
---|---|
480S.MC | Soluciones Cuatroochenta S.L. |
A3M.MC | Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. |
ACS.MC | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA |
ACX.MC | Acerinox |
ADX.MC | Audax Renovables S.A. |
ADZ.MC | Adolfo Dominguez SA |
AEDAS.MC | Aedas Homes SL |
AENA.MC | Aena SA |
AGIL.MC | Agile Content SA |
AI.MC | Airtificial Intelligence Structures SA |
AIR.MC | Airbus Group SE |
ALB.MC | Corporacion Financiera Alba SA |
ALC.MC | Altia Consultores S.A. |
ALM.MC | Almirall S.A. |
ALNT.MC | Alantra Partners S.A. |
ALQ.MC | Alquiber Quality SA |
AMEN.MC | Aeternal Mentis SA |
AMP.MC | Amper S.A. |
AMS.MC | Amadeus IT Group S.A. |
ANA.MC | Acciona |
ANE.MC | Corporacion Acciona Energias Renovables SA |
APAM.MC | Aperam SA |
APG.MC | Axon Partners Group S.A. |
APPS.MC | Applus Servicios Tecnologicos |
ARM.MC | Arima Real Estate SOCIMI SA |
ART.MC | Arteche Lantegi Elkartea SA |
ATRY.MC | Atrys Health SL |
ATSI.MC | Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas S.A. |
AZK.MC | Azkoyen |
BAIN.MC | Borges Agricultural & Industrial Nuts S.A. |
BBVA.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
BKT.MC | Bankinter |
BKY.MC | Berkeley Energia Limited |
BST.MC | Biotechnology Assets S.A. |
CABK.MC | Caixabank SA |
CAF.MC | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. |
CASH.MC | Prosegur Cash S.A |
CBAV.MC | Clinica Baviera |
CCEP.MC | Coca-Cola European Partners PLC |
CEV.MC | Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA |
CIE.MC | CIE Automotive S.A. |
CITY.MC | Club De Futbol Intercity Sad |
CLE.MC | Clever Global S.A. |
CLNX.MC | Cellnex Telecom SA |
CLR.MC | CLERHP Estructuras S.A |
CMM.MC | Commcenter S.A. |
COL.MC | Inmobiliaria Colonial SA |
COM.MC | Catenon S.A |
DIA.MC | Distribuidora Internacional de Alimentación S.A |
DOM.MC | Global Dominion Access S.A |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 221