Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-63.29%
Chaince Digital Holdings Inc. Exchange (NASDAQ, USD)

| CD | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -98.39% | -1.29% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -99.79% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 11 Nov 2022 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -90.16% | -10.68% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 721 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 2843 days | 1805 days |




