Απόδοση 12μήνου (CAGR)
28.25%
Customers Bancorp, Inc. Exchange (NYSE, USD)

| CUBI | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -1.41% | -3.46% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -82.50% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 17 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -26.22% | -10.65% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 26 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 1108 days | 1805 days |




