Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-13.18%
Fresenius Medical Care Corporation Exchange (NYSE, USD)

| FMS | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -61.40% | -2.08% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -78.43% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 19 Sep 2002 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -26.08% | -10.68% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 45 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 2195 days | 1805 days |




