Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-22.94%
Robinhood Markets Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| Άνοιγμα | 97.44 |
| Υψηλό ημέρας | 104.34 |
| Χαμηλό ημέρας | 94.52 |
| Ημερήσιος όγκος συναλλαγών | 21.1M |
| Ιστορικό υψηλό | 152.46 |
| εκτίμηση 12μήνου από αναλυτές | 131.90 |
| Beta | 2.34 |
| EPS (12μήνου) | 2.27 |
| Μέρισμα ανά μετοχή | 0.00 |
| Ημερ/νία αποκοπής | - |
| Επόμενη ημερ/νία ανακοίνωσης κερδών | 18 Feb 2026 |
| HOOD | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -31.79% | -0.94% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -90.21% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 16 Jun 2022 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -58.68% | -10.66% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 32 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 961 days | 1805 days |







